Zur
RWK Seite des Kreises Dortmund /Schwerte
Ergebnisse als pdf Datei
Zwei Wettkämpfe sind veröffentlicht.
29.09.2020
zur RWK Seite des Kreises Dortmund /Schwerte
Ergebnisse 2019 - 2020
Luftgewehr Auflage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mitglied | 1.Wk | 2.Wk | 3.Wk | 4.Wk | 5.Wk | 6.Wk | Gesamt |
8. | Mannschaft 1 | Brigitte Kimm, Brigitte Kaiser, Marga Saalmann | 4298,5 | |||||
2. | Brigitte Kaiser | 299,0 | 300,4 | 295,6 | 302,0 | 301,5 | 1498,5 | |
3. | Brigitte Kimm | 281,6 | 280,2 | 282,0 | 291,4 | 294,1 | 1429,3 | |
4. | Marga Saalmann | 270,3 | 276,0 | 274,2 | 281,2 | 269,0 | 1370,7 | |
13. | Mannschaft 2 | Manfred Goldbaum, Dieter Tomalla, Margot Stracke | 3527,6 | |||||
5. | Manfred Goldbaum | 306,9 | 308,1 | 311,1 | 308,0 | 308,8 | 1542,8 | |
11. | Dieter Tomalla | 282,7 | 294,5 | 275,3 | 282,3 | 279,9 | 14147 | |
6. | Margot Stracke | 281,7 | 288,3 | 570,0 | ||||
KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III, Einzel | ||||||||
3. | Manfred Goldbaum | 284,8 | 295,7 | 292,6 | 873,1 |
zur RWK Seite des Kreises Dortmund /Schwerte
Ergebnisse 2017 - 2018
Luftgewehr Auflage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mitglied | 1.Wk | 2.Wk | 3.Wk | 4.Wk | 5.Wk | 6.Wk | Gesamt |
3. | Manfred Goldbaum | 295 | 290 | 298 | 296 | 286 | 294 | 1759 |
10. | Mannschaft 1 | Brigitte Kimm, Brigitte Kaiser, Dieter Tomalla | 5047 | |||||
4. | Brigitte Kaiser | 292 | 285 | 277 | 289 | 288 | 276 | 1707 |
2. | Brigitte Kimm | 280 | 282 | 273 | 277 | 280 | 286 | 1678 |
10. | Dieter Tomalla | 284 | 267 | 287 | 255 | 283 | 286 | 1662 |
12. | Mannschaft 2 | Margot Stracke , Marga Saalmann, Werner Saalmann | 4911 | |||||
3. | Margot Stracke | 279 | 282 | 285 | 282 | 288 | 289 | 1705 |
12. | Werner Saalmann | 278 | 270 | 266 | 277 | 275 | 274 | 1640 |
5. | Marga Saalmann | 267 | 265 | 255 | 260 | 247 | 272 | 1566 |
KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III, Einzel | ||||||||
2. | Manfred Goldbaum | 271 | 284 | 277 | 280 | 280 | 280 | 1672 |
Ergebnisse 2016 - 2017 LLZ Dortmund
Luftgewehr Auflage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mitglied | 1.Wk | 2.Wk | 3.Wk | 4.Wk | 5.Wk | 6.Wk | Gesamt |
5. | Brigitte Kaiser | 288 | 282 | 286 | 290 | 289 | 285 | 1720 |
3. | Manfred Goldbaum | 289 | 294 | 293 | 293 | 292 | 295 | 1756 |
12. | Dieter Tomalla | 277 | 285 | 276 | 278 | 284 | 275 | 1675 |
13. | Mannschaft I. | 5139 | ||||||
3. | Brigitte Kimm | 262 | 270 | 281 | 277 | 273 | 279 | 1642 |
2. | Margot Stracke | 282 | 287 | 283 | 285 | 287 | 284 | 1708 |
6. | Marga Saalmann | 266 | 265 | 255 | 266 | 262 | 248 | 1562 |
20. | Mannschaft II. | 4924 | ||||||
1.41.72 - KK-Gewehr Auflage, Senioren B, Einzel | ||||||||
3. | Manfred Goldbaum | 279 | 285 | 282 | 269 | 272 | 281 | 1668 |